|
歡迎來到合肥市思拓儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站,主營:三維激光掃描儀、垂準(zhǔn)儀、全站儀、經(jīng)緯儀、華測GPS測量儀、水準(zhǔn)儀、激光測距儀、測高儀等產(chǎn)品! | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 |
|
P 5 是上海華測導(dǎo)航技術(shù)有限公司基于第四代智能平臺研發(fā)的一款 G N S S 智能接收機,主要用于北斗地基增強系統(tǒng)、礦山監(jiān)測、橋梁監(jiān)測、地災(zāi)監(jiān)測、水利監(jiān)測、水電監(jiān)測、機械控制、車輛調(diào)度、船舶調(diào)度等領(lǐng)域,兼?zhèn)涓呖煽啃院透呔忍攸c,深受用戶喜愛。
P5通訊手段多樣化,集成4G/WiFi/藍牙/電臺等多種通訊方式。抗震等級高,有更高的硬度和抗沖擊指標(biāo),適應(yīng)野外環(huán)境,具備穩(wěn)壓和防雷功能,增強了主機的穩(wěn)定性。
主要特征 | 以太網(wǎng),串口及USB支持 | |
32G(可擴展128G)海量固態(tài)內(nèi)存, 可外接U盤和移動硬盤 | ||
支持8個獨立的數(shù)據(jù)記錄任務(wù) | ||
支持多種文件數(shù)據(jù)格式的記錄 | ||
集成的內(nèi)置電池可以作為不間斷的UPS,可支持24小時連續(xù)作業(yè) | ||
標(biāo)稱精度 | 用于GNSS偽距離測量的高精度多相關(guān)器 | |
未經(jīng)過濾、未經(jīng)平滑處理的偽距測量數(shù)據(jù)噪聲低,多路徑誤差低,時域相關(guān) | ||
性低,動態(tài)響應(yīng)快 | ||
極低噪聲GNSS載波相位測量,1HZ帶寬的精度優(yōu)于1mm | ||
支持以dB-HZ為單位的信噪比 | ||
經(jīng)過實踐考驗的低高度角跟蹤技術(shù) | ||
加密 | 支持加密芯片,遵守國家電網(wǎng)、中國兵器、軍用產(chǎn)品等相關(guān)信息安全規(guī)范 | |
安全 | 用戶登錄驗證,實時流認證,NTRIP協(xié)議,內(nèi)置防火墻 |
技術(shù)參數(shù) Specifications